⏰ Thời gian bảo trì:
- 15h00 – Thứ 3 ngày 23/12/2025
- Thời gian dự kiến: 2 – 3 tiếng
💎 X2 donate hết ngày 31 / 12 /2025
🔥 CÂN BẰNG SỨC MẠNH CLASS (PVP)
✅ Tăng sức mạnh các class yếu
- DW : +10% PVP
- ELF : + 30 % PVM +10% PVP
- Summoner : +10% PVP
- DL : +10% PVP
- MG : +10% PVP
- RW : +10% PVP
- Mage : +10% PVP
- IK : +15% PVP
- Alchemist : +10% PVP
❌ Giảm sức mạnh
🐼 THÊM PET & RING PANDA
- Pet Panda
- 7 ngày : 4.000 GP hoặc 170 Wcoin
- 30 ngày : 15.000 GP hoặc 500 Wcoin
- Ring Panda
- 7 ngày : 4.000 GP hoặc 170 Wcoin
- 30 ngày : 15.000 GP hoặc 500 Wcoin
💰 VẬT PHẨM BÁN SHOP NHẬN GP
| Vật phẩm | GP |
|---|
| Jewel of Chaos | 1 GP |
|---|
| Jewel of Bless | 1 GP |
|---|
| Jewel of Soul | 1 GP |
|---|
| Jewel of Life | 1 GP |
|---|
| Jewel of Creation | 1 GP |
|---|
| Jewel of Luck | 1 GP |
|---|
| Jewel of Wisdom | 1 GP |
|---|
| Jewel of Dark Life | 200 GP ( mua và bán ở NPC ) |
|---|
| | |
💎 VẬT PHẨM BÁN SHOP NHẬN RUUD
- Hồ Lô : 20.000 Ruud
- Wing Core Reinforcement Stone : 20.000 Ruud
🎁 BOX EVENT – 300 WCOIN
| Vật phẩm | Tỷ lệ |
|---|
| Seed Lv 5 | 30% |
|---|
| Seed Lv 6 | 10% |
|---|
| Silver Box (20k Ruud) | 30% |
|---|
| Golden Box (30k Ruud) | 10% |
|---|
| Ability Crystal x10 | 8% |
|---|
| Uriel's Feather x10 | 8% |
|---|
| Garuda (NL Wing 4) | 2.2% (Drop sách boss: 0.6%) |
|---|
| Wing 4 Voucher | 1% |
|---|
| Ticket đổi cổ vật 3 dòng tự chọn | 0.8% |
|---|
🎁 MOSS SUPER VIP
💲 Giá: 100 Coin + Jewel of Dark Life x2
| Vật phẩm | Tỷ lệ |
|---|
| Seed Lv 5 | 35% |
| Seed Lv 6 | 14% |
| Silver Box (20k Ruud) | 30% |
| Golden Box (30k Ruud) | 20.4% |
| Ticket đổi cổ vật 3 dòng tự chọn | 0.6% |
🔧 ĐIỀU CHỈNH MOSS
- Moss Seed Lv 5 : 30 Coin + Jewel of Dark Life x1
- Moss Ruud Item : 50 Coin + Jewel of Dark Life x1
- Moss Charm : 100 Coin + Jewel of Dark Life x1
🏺 CỔ VẬT 3 OP FULL +15 – GRADE 10
🔰 Nhóm phòng thủ
| STT | Chỉ số | Giá trị |
| 1 | Tăng phòng thủ | 106 |
| 2 | Tăng tỷ lệ thành công phòng thủ | 106 |
| 3 | Tăng phòng thủ cơ bản | 78 |
| 4 | Giảm sát thương | 78 |
⚔️ Nhóm thuộc tính nhân vật
| STT | Chỉ số | Giá trị |
|---|
| 5 | Tăng sức mạnh (STR) | 57 |
| 6 | Tăng nhanh nhẹn (AGI) | 57 |
| 7 | Tăng thể lực (VIT) | 57 |
| 8 | Tăng năng lượng (ENE) | 57 |
| 9 | Tăng mệnh lệnh (CMD) | 57 |
❤️ Nhóm chỉ số tối đa
| STT | Chỉ số | Giá trị |
|---|
| 10 | Tăng Max HP | 158 |
| 11 | Tăng Max MP | 158 |
| 12 | Tăng Max AG | 158 |
| 13 | Tăng Max SD | 158 |
💥 Nhóm sát thương & kỹ năng
| STT | Chỉ số | Giá trị |
|---|
| 14 | Tăng sát thương hoàn hảo (Excellent DMG) | 78 |
| 15 | Tăng sát thương chí mạng (Critical DMG) | 78 |
| 16 | Tăng tốc độ tấn công | 25 |
| 17 | Tăng sức mạnh kỹ năng | 57 |
🌪️ Nhóm nguyên tố
| STT | Chỉ số | Giá trị |
|---|
| 18 | Tăng phòng thủ nguyên tố | 57 |
| 19 | Tăng tấn công nguyên tố | 57 |
| 20 | Tăng tỷ lệ phòng thủ nguyên tố thành công | 106 |
| 21 | Tăng tỷ lệ tấn công nguyên tố thành công | 106 |
🔮 Nhóm tấn công / phép thuật / nguyền rủa (Mức 57)
| STT | Chỉ số | Giá trị |
|---|
| 22 | Tăng tấn công/phép thuật tối đa | 57 |
| 23 | Tăng tấn công/phép thuật tối thiểu | 57 |
| 24 | Tăng tấn công/phép thuật | 57 |
| 25 | Tăng nguyền rủa tối đa | 57 |
| 26 | Tăng nguyền rủa tối thiểu | 57 |
| 27 | Tăng nguyền rủa | 57 |
🔮 Nhóm tấn công / phép thuật / nguyền rủa (Mức cao – 63)
| STT | Chỉ số | Giá trị |
|---|
| 28 | Tăng tấn công/phép thuật tối đa | 63 |
| 29 | Tăng tấn công/phép thuật tối thiểu | 63 |
| 30 | Tăng tấn công/phép thuật | 63 |
| 31 | Tăng nguyền rủa tối đa | 63 |
| 32 | Tăng nguyền rủa tối thiểu | 63 |
| 33 | Tăng nguyền rủa | 63 |