- Hệ thống Seed:
🌍 ĐẤT (Earth - Statistics Enhancement)
🌪️ GIÓ (Wind - Armor Enhancement)
❄️ BĂNG (Ice - Weapon Enhancement)
💧 NƯỚC (Water - Defensibility)
🔥 LỬA (Fire - Attack Strengthening)
⚡ Lightening - Combat Enhancement
2. Hệ thống CHARM
| STT | Tên vật phẩm | Cấp độ | Thuộc tính 1 | Thuộc tính 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Oak Charm Vip | Lv1 | HP tối đa +500 | SD tối đa +5000 |
| 2 | Golden Oak Charm Vip | Lv2 | HP tối đa +1500 | SD tối đa +15000 |
| 3 | Golden Oak Charm Vip | Lv3 | HP tối đa +2000 | SD tối đa +20000 |
| 4 | Golden Oak Charm Vip | Lv4 | HP tối đa +2500 | SD tối đa +25000 |
| 5 | Golden Oak Charm Vip | Lv5 | HP tối đa +3000 | SD tối đa +30000 |
| 6 | Golden Oak Charm Vip | Lv6 | HP tối đa +4000 | SD tối đa +40000 |
| 7 | Golden Oak Charm Vip | Lv7 | HP tối đa +5000 | SD tối đa +50000 |
| 1 | Oak Charm Vip | Lv1 | AG tối đa +500 | Tăng phòng thủ +300 |
| 2 | Oak Charm Vip | Lv2 | AG tối đa +1000 | Tăng phòng thủ +400 |
| 3 | Oak Charm Vip | Lv3 | AG tối đa +1500 | Tăng phòng thủ +500 |
| 4 | Oak Charm Vip | Lv4 | AG tối đa +2000 | Tăng phòng thủ +600 |
| 5 | Oak Charm Vip | Lv5 | AG tối đa +2500 | Tăng phòng thủ +700 |
| 6 | Oak Charm Vip | Lv6 | AG tối đa +3000 | Tăng phòng thủ +800 |
| 7 | Oak Charm Vip | Lv7 | AG tối đa +3500 | Tăng phòng thủ +1000 |
| 1 | Worn Charm Vip STR | Lv1 | STR +50 | Hấp thụ sát thương 2% |
| 2 | Worn Charm Vip STR | Lv2 | STR +100 | Hấp thụ sát thương 2% |
| 3 | Worn Charm Vip STR | Lv3 | STR +150 | Hấp thụ sát thương 2% |
| 4 | Worn Charm Vip STR | Lv4 | STR +200 | Hấp thụ sát thương 2% |
| 1 | Worn Charm Vip AGI | Lv1 | AGI +50 | Hấp thụ sát thương 2% |
| 2 | Worn Charm Vip AGI | Lv2 | AGI +100 | Hấp thụ sát thương 2% |
| 3 | Worn Charm Vip AGI | Lv3 | AGI +150 | Hấp thụ sát thương 2% |
| 4 | Worn Charm Vip AGI | Lv4 | AGI +200 | Hấp thụ sát thương 2% |
| 1 | Worn Charm Vip VIT | Lv1 | VIT +50 | Hấp thụ sát thương 2% |
| 2 | Worn Charm Vip VIT | Lv2 | VIT +100 | Hấp thụ sát thương 2% |
| 3 | Worn Charm Vip VIT | Lv3 | VIT +150 | Hấp thụ sát thương 2% |
| 4 | Worn Charm Vip VIT | Lv4 | VIT +200 | Hấp thụ sát thương 2% |
| 1 | Worn Charm Vip ENG | Lv1 | ENG +50 | Hấp thụ sát thương 2% |
| 2 | Worn Charm Vip ENG | Lv2 | ENG +100 | Hấp thụ sát thương 2% |
| 3 | Worn Charm Vip ENG | Lv3 | ENG +150 | Hấp thụ sát thương 2% |
| 4 | Worn Charm Vip ENG | Lv4 | ENG +200 | Hấp thụ sát thương 2% |
| 1 | Worn Charm Vip CND | Lv1 | CMD +50 | Hấp thụ sát thương 2% |
| 2 | Worn Charm Vip CND | Lv2 | CMD +100 | Hấp thụ sát thương 2% |
| 3 | Worn Charm Vip CND | Lv3 | CMD +150 | Hấp thụ sát thương 2% |
| 4 | Worn Charm Vip CND | Lv4 | CMD +200 | Hấp thụ sát thương 2% |
| 1 | Hawk Charm Vip | Lv1 | Tăng sát thương chí mạng 10% | – |
| 2 | Hawk Charm Vip | Lv2 | Tăng sát thương chí mạng 20% | SD +10000 |
| 3 | Hawk Charm Vip | Lv3 | Tăng sát thương chí mạng 30% | SD +20000 |
| 4 | Hawk Charm Vip | Lv4 | Tăng sát thương chí mạng 40% | SD +30000 |
| 1 | Goat Charm Vip | Lv1 | Tăng sát thương hoàn hảo 10% | – |
| 2 | Goat Charm Vip | Lv2 | Tăng sát thương hoàn hảo 20% | SD +10000 |
| 3 | Goat Charm Vip | Lv3 | Tăng sát thương hoàn hảo 30% | SD +20000 |
| 4 | Goat Charm Vip | Lv4 | Tăng sát thương hoàn hảo 40% | SD +30000 |
3. Tỉ lệ nâng cấp linh thạch
|
Cấp + |
Rank 1 |
Rank 2 |
Rank 3 |
Errtel Thần |
|
+1 |
100% |
100% |
100% |
80% |
|
+2 |
100% |
100% |
90% |
75% |
|
+3 |
100% |
100% |
80% |
65% |
|
+4 |
100% |
100% |
70% |
60% |
|
+5 |
100% |
90% |
60% |
55% |
|
+6 |
100% |
80% |
55% |
50% |
|
+7 |
100% |
70% |
50% |
45% |
|
+8 |
100% |
65% |
45% |
40% |
|
+9 |
100% |
60% |
40% |
35% |
|
+10 |
100% |
55% |
35% |
30% |
VN
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT